![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 686 | Antall Lag: | 47 | ||||||||
| Antall Starter: | 1483 | Antall Klubber: | 26 | ||||||||
| Antall Klubber: | 157 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 610 | Antall Lag: | 32 | 68,09% | |||||||
| Antall Starter: | 1260 | 84,96% | Antall Klubber: | 19 | 73,08% | ||||||
| Antall Klubber: | 151 | 96,18% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |