![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 61 | Antall Lag: | 0 | ||||||||
| Antall Starter: | 268 | Antall Klubber: | 0 | ||||||||
| Antall Klubber: | 11 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 57 | Antall Lag: | 0 | 0% | |||||||
| Antall Starter: | 251 | 93,66% | Antall Klubber: | 0 | 0% | ||||||
| Antall Klubber: | 11 | 100% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |