![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 172 | Antall Lag: | 15 | ||||||||
| Antall Starter: | 395 | Antall Klubber: | 6 | ||||||||
| Antall Klubber: | 31 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 153 | Antall Lag: | 12 | 80% | |||||||
| Antall Starter: | 344 | 87,09% | Antall Klubber: | 6 | 100% | ||||||
| Antall Klubber: | 30 | 96,77% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |