![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 672 | Antall Lag: | 41 | ||||||||
| Antall Starter: | 1329 | Antall Klubber: | 29 | ||||||||
| Antall Klubber: | 162 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 606 | Antall Lag: | 41 | 100% | |||||||
| Antall Starter: | 1124 | 84,57% | Antall Klubber: | 29 | 100% | ||||||
| Antall Klubber: | 159 | 98,15% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |