![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 754 | Antall Lag: | 68 | ||||||||
| Antall Starter: | 1531 | Antall Klubber: | 40 | ||||||||
| Antall Klubber: | 159 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 697 | Antall Lag: | 51 | 75% | |||||||
| Antall Starter: | 1310 | 85,56% | Antall Klubber: | 32 | 80% | ||||||
| Antall Klubber: | 155 | 97,48% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |