![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 415 | Antall Lag: | 23 | ||||||||
| Antall Starter: | 694 | Antall Klubber: | 17 | ||||||||
| Antall Klubber: | 90 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 366 | Antall Lag: | 14 | 60,87% | |||||||
| Antall Starter: | 513 | 73,92% | Antall Klubber: | 10 | 58,82% | ||||||
| Antall Klubber: | 88 | 97,78% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |