![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 58 | Antall Lag: | 0 | ||||||||
| Antall Starter: | 125 | Antall Klubber: | 0 | ||||||||
| Antall Klubber: | 8 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 55 | Antall Lag: | 0 | 0% | |||||||
| Antall Starter: | 105 | 84% | Antall Klubber: | 0 | 0% | ||||||
| Antall Klubber: | 7 | 87,5% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |