![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 108 | Antall Lag: | 0 | ||||||||
| Antall Starter: | 145 | Antall Klubber: | 0 | ||||||||
| Antall Klubber: | 34 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 93 | Antall Lag: | 0 | 0% | |||||||
| Antall Starter: | 117 | 80,69% | Antall Klubber: | 0 | 0% | ||||||
| Antall Klubber: | 31 | 91,18% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |