![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 363 | Antall Lag: | 49 | ||||||||
| Antall Starter: | 1041 | Antall Klubber: | 7 | ||||||||
| Antall Klubber: | 47 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 334 | Antall Lag: | 32 | 65,31% | |||||||
| Antall Starter: | 847 | 81,36% | Antall Klubber: | 7 | 100% | ||||||
| Antall Klubber: | 47 | 100% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |