![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 436 | Antall Lag: | 27 | ||||||||
| Antall Starter: | 1088 | Antall Klubber: | 6 | ||||||||
| Antall Klubber: | 51 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 397 | Antall Lag: | 22 | 81,48% | |||||||
| Antall Starter: | 977 | 89,8% | Antall Klubber: | 6 | 100% | ||||||
| Antall Klubber: | 51 | 100% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |