![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 371 | Antall Lag: | 19 | ||||||||
| Antall Starter: | 574 | Antall Klubber: | 13 | ||||||||
| Antall Klubber: | 86 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 326 | Antall Lag: | 12 | 63,16% | |||||||
| Antall Starter: | 442 | 77% | Antall Klubber: | 9 | 69,23% | ||||||
| Antall Klubber: | 82 | 95,35% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |