![]() |
Statistikk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelt | Stafett | ||||||||||
| Påmeldt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 479 | Antall Lag: | 27 | ||||||||
| Antall Starter: | 870 | Antall Klubber: | 17 | ||||||||
| Antall Klubber: | 112 | ||||||||||
| Deltatt | |||||||||||
| Antall Deltakere: | 419 | Antall Lag: | 18 | 66,67% | |||||||
| Antall Starter: | 686 | 78,85% | Antall Klubber: | 14 | 82,35% | ||||||
| Antall Klubber: | 108 | 96,43% | |||||||||
| Tilbake til resultater | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (C) AndRo Data AS |